价格:电议
包装:电议
发送报价
招募品类
招募品类 | 年计划采购金额 | 需求描述 |
---|---|---|
机械设备 | 703万元 | 本次招募总额2814w |
电工电气 | 703万元 | 本次招募总额2814w |
劳保防护 | 703万元 | 本次招募总额2814w |
五金 | 703万元 | 本次招募总额2814w |
发票要求: | 不用发票 |
交易方式: | 其他交易方式 |
招募品类 | 年计划采购金额 | 需求描述 |
---|---|---|
机械设备 | 703万元 | 本次招募总额2814w |
电工电气 | 703万元 | 本次招募总额2814w |
劳保防护 | 703万元 | 本次招募总额2814w |
五金 | 703万元 | 本次招募总额2814w |
发票要求: | 不用发票 |
交易方式: | 其他交易方式 |
0报价2024-04-28
0报价2024-04-28
0报价2024-04-28
0报价2024-04-28